ATTENTION : Cartes prépayées obligatoires
Vous pouvez vous la procurer au Cégep, à la Polyvalente,
à Cap-jeunesse et aux municipalités de Sainte-Sophie,
Saint-Colomban.
Activités libres | ENFANT¹ | ADULTE | FAMILIAL² |
---|---|---|---|
Entrée individuelle | 2,50 $ (5 $) | 5 $ (10 $) | - |
Abonnement session | 28,50 $ (57 $) | 66,75 $ (133,50 $) | 125 $ (250 $) |
Abonnement annuel | 45,50 $ (91 $) | 96,50 $ (193 $) | 174,25 $ (348,50 $) |
Bains libres intérieur | ENFANT¹ | ADULTE | FAMILIAL² |
Entrée individuelle | 2,50 $ (5 $) | 5 $ (10 $) | - |
Abonnement session | 28,50 $ (57 $) | 66,75 $ (133,50 $) | 125 $ (250 $) |
Abonnement annuel | 45,50 $ (91 $) | 96,50 $ (193 $) | 174,25 $ (348,50 $) |
Wibit | ENFANT¹ (6-16ans) | ADULTE (17 ans +) | - |
Entrée individuelle | 8,50 $ | 8,50 $ | - |
Carte prépayée (9 entrées) | 65 $ | 65 $ | - |
Combo Activités & Bains libres | ENFANT¹ | ADULTE | FAMILIAL² |
Abonnement session | 48,75 $ (97,50 $) | 80,50 $ (161 $) | 150 $ (300 $) |
Abonnement annuel | 75 $ (150 $) | 125 $ (250 $) | 224 $ (448 $) |
1 0-4 ans = gratuit. 5-16 ans = admissible seulement pour les étudiants du primaire et ceux présentant une carte valide d’une école secondaire. 17 ans + = adulte.
2 Familial = 2 adultes et enfants de moins de 17 ans.
3 50 ans et plus = 15 % de rabais.
Horaire et prix sujets à changement sans préavis.
Veuillez prendre note que nous effectuerons des vérifications dans nos centres pour nous assurer de la validité de nos entrées libres.